- 創建時間
- 2021/9/23 9:22:12
- 過期時間
- 2021/10/23 8:40:48
學校各類獎助學金的發放工作已經啟動,在發放9月的研究生國家助學金和博士助研津貼過程中,發現部分研究生(具體見名單)還未在財務系統中綁定銀行卡🚶♀️➡️,導致本次津貼無法發放到學生銀行卡中。本次因銀行卡未綁定而未發放的所有津貼將在10月25號統一補發。請以下學生盡快在財務系統中綁定工行卡。(操作指南見附件)
未綁定銀行卡學生名單🤚🏽:
學號 | 姓名 | 院系 |
52212901006 | 江婷 | 中國語言文學系(人文社會科學學院) |
52212901007 | 陶佳寧 | 中國語言文學系(人文社會科學學院) |
52212901014 | 王中宇 | 中國語言文學系(人文社會科學學院) |
52212901028 | 王斐然 | 中國語言文學系(人文社會科學學院) |
52212901031 | 何卓倫 | 中國語言文學系(人文社會科學學院) |
52212905006 | 閃晶晶 | 政治學系(人文社會科學學院) |
52212903010 | 曹家慧 | 哲學系(人文社會科學學院) |
51205902041 | 楊赟博 | 信息學部 |
51191213047 | 王銳 | 信息學部 |
51191214015 | 匡懌 | 信息學部 |
51191214019 | 梁丁丁 | 信息學部 |
51194501016 | 夏曄川 | 信息學部 |
51194501050 | 蔣慧 | 信息學部 |
51194501066 | 田旭東 | 信息學部 |
51194501082 | 張小禹 | 信息學部 |
51194506011 | 傅劍鈴 | 信息學部 |
51194506022 | 劉宇芳 | 信息學部 |
51194506026 | 羅龍飛 | 信息學部 |
51194506028 | 馬泰 | 信息學部 |
51194506033 | 宋玉紅 | 信息學部 |
51194506035 | 王寒 | 信息學部 |
51194506040 | 許偉傑 | 信息學部 |
51195100004 | 馬崳昆 | 信息學部 |
51195100009 | 韓程程 | 信息學部 |
51195100011 | 廖家俊 | 信息學部 |
51195100013 | 繆影芝 | 信息學部 |
51195100026 | 張義磊 | 信息學部 |
52213200001 | 顏廷瑞 | 心理與認知科學學院 |
52213200009 | 孫琰 | 心理與認知科學學院 |
52213200019 | 甘小榮 | 心理與認知科學學院 |
52213200026 | 徐莉 | 心理與認知科學學院 |
52213200027 | 黃子懿 | 心理與認知科學學院 |
51193200032 | 邱天 | 心理與認知科學學院 |
51193200061 | 謝恩慧 | 心理與認知科學學院 |
52214700002 | 葛倫 | 物理與電子科學學院 |
52214700004 | 武澤亮 | 物理與電子科學學院 |
52214700018 | 朱夢妮 | 物理與電子科學學院 |
52214700019 | 孟凡越 | 物理與電子科學學院 |
52214700021 | 尤曉萌 | 物理與電子科學學院 |
52214700028 | 侯廣寧 | 物理與電子科學學院 |
52214700045 | 辛天驕 | 物理與電子科學學院 |
52214700048 | 張宏祥 | 物理與電子科學學院 |
51204700079 | 曹賀淳 | 物理與電子科學學院 |
51191213007 | 任一鳴 | 物理與電子科學學院 |
51194700016 | 武澤亮 | 物理與電子科學學院 |
51194700022 | 施澤平 | 物理與電子科學學院 |
51194700026 | 梁尊 | 物理與電子科學學院 |
51194700028 | 余毅 | 物理與電子科學學院 |
51194700037 | 張博 | 物理與電子科學學院 |
51194700046 | 孟凡越 | 物理與電子科學學院 |
51194700050 | 楊雪 | 物理與電子科學學院 |
51194700051 | 尤曉萌 | 物理與電子科學學院 |
51194700064 | 鐘昊東 | 物理與電子科學學院 |
52210400004 | 王思穎 | 外語學院 |
52210400008 | 黃荷 | 外語學院 |
52210400009 | 蔣永久 | 外語學院 |
52215904007 | 匡懌 | 通信與電子工程學院 |
52215904011 | 馬泰 | 通信與電子工程學院 |
52211000017 | 吳進 | 體育與健康學院 |
52215500006 | 韋德亮 | 數學科學學院 |
52215500013 | 宋星宇 | 數學科學學院 |
52215500026 | 鄔建坤 | 數學科學學院 |
52215500038 | 池騁 | 數學科學學院 |
52215500039 | 陳萬方 | 數學科學學院 |
52215500044 | 李坤麗 | 數學科學學院 |
51195500013 | 章安 | 數學科學學院 |
51195500014 | 池騁 | 數學科學學院 |
51195500018 | 汪凡 | 數學科學學院 |
51195500029 | 宋星宇 | 數學科學學院 |
51195500030 | 吳玲 | 數學科學學院 |
51195500032 | 韋德亮 | 數學科學學院 |
51195500037 | 鄭紫雲 | 數學科學學院 |
51195500041 | 羅振華 | 數學科學學院 |
51195500044 | 陳彥 | 數學科學學院 |
51195500046 | 浦奕星 | 數學科學學院 |
51195500047 | 錢美智 | 數學科學學院 |
51195500056 | 馬明遠 | 數學科學學院 |
51195500059 | 陳萬方 | 數學科學學院 |
51195500066 | 陽家寶 | 數學科學學院 |
52215903006 | 畢楓林 | 數據科學與工程學院 |
52215903007 | 韓程程 | 數據科學與工程學院 |
52215903011 | 馬崳昆 | 數據科學與工程學院 |
52213903013 | 魯春燕 | 生態與環境科學學院 |
52211300021 | 陳佳昱 | 生命科學學院 |
52211300044 | 劉琳 | 生命科學學院 |
52211300051 | 程文華 | 生命科學學院 |
52211300056 | 康利萍 | 生命科學學院 |
52211300064 | 翁元 | 生命科學學院 |
51191300022 | 錢玙呈 | 生命科學學院 |
51191300036 | 張建松 | 生命科學學院 |
51191300046 | 安鵬穎 | 生命科學學院 |
51191300054 | 曹瀟瀟 | 生命科學學院 |
51191300055 | 何枝燕 | 生命科學學院 |
51191300056 | 李琦 | 生命科學學院 |
51191300058 | 王麗雅 | 生命科學學院 |
51191300062 | 陳佳昱 | 生命科學學院 |
51201300069 | 康利萍 | 生命科學學院 |
51191300065 | 蔣艷紅 | 生命科學學院 |
51191300066 | 劉琳 | 生命科學學院 |
51191300073 | 袁坤 | 生命科學學院 |
51191300082 | 繆穎 | 生命科學學院 |
51191300085 | 武敏 | 生命科學學院 |
51191300086 | 熊昊 | 生命科學學院 |
51191300088 | 張少英 | 生命科學學院 |
51191300089 | 洪夢佳 | 生命科學學院 |
51191300091 | 杜營營 | 生命科學學院 |
51191300098 | 翁元 | 生命科學學院 |
51191300121 | 張耀 | 生命科學學院 |
51191300122 | 黃盛博 | 生命科學學院 |
51191300135 | 鄭佳鑫 | 生命科學學院 |
52215000001 | 陳揚誌 | 美術學院 |
52204200002 | 王聰利 | 馬克思主義學院 |
52214200001 | 何明澤 | 馬克思主義學院 |
52214200002 | 張甜甜 | 馬克思主義學院 |
52214200010 | 張天霞 | 馬克思主義學院 |
52214200015 | 寧苑源 | 馬克思主義學院 |
52214200018 | 趙偉成 | 馬克思主義學院 |
52210920001 | 楊帆 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920003 | 喬蔚 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920013 | 張虹橋 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920019 | 熊世萍 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920025 | 毛丹群 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920030 | 張傲東 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920031 | 韓金利 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920033 | 彭小改 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920034 | 李丹陽 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52210920041 | 方迦南 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51200920040 | 鄭勇 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920003 | 範佶傑 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920006 | 金誠摯 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920011 | 呂天健 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920013 | 魏晉 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920014 | 張傲東 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920017 | 房玉巖 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920022 | 方迦南 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920025 | 李丹陽 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920027 | 喬蔚 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920028 | 王嘉彬 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920029 | 熊世萍 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920038 | 唐振強 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920044 | 張虹橋 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920050 | 馬永哲 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920051 | 王丹紅 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
51190920052 | 楊帆 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
52214404008 | 陳鳴浩 | 經濟與管理學部 |
52214404009 | 劉文麗 | 經濟與管理學部 |
51194404001 | 劉和光 | 經濟與管理學部 |
51194404011 | 張敏可 | 經濟與管理學部 |
51194404015 | 陳柏昱 | 經濟與管理學部 |
51194404020 | 童堯 | 經濟與管理學部 |
51194404026 | 顧祖瑤 | 經濟與管理學部 |
52214101001 | 張曦文 | 教育學部 |
52214101002 | 寇曦月 | 教育學部 |
52214101014 | 林城嵐 | 教育學部 |
52214102003 | 侍禹廷 | 教育學部 |
52214102005 | 王振宇 | 教育學部 |
52214102006 | 曹曙 | 教育學部 |
52214102007 | 謝雅婷 | 教育學部 |
52214103001 | 吳璇 | 教育學部 |
52214103002 | 胡華 | 教育學部 |
52214104001 | 王雙 | 教育學部 |
52214105004 | 梅國帥 | 教育學部 |
52214105006 | 王重光 | 教育學部 |
52214105007 | 賀隨波 | 教育學部 |
52214106005 | 鄧卓 | 教育學部 |
51194101001 | 蔡琦 | 教育學部 |
51194101003 | 曹曙 | 教育學部 |
51194101008 | 潘香霖 | 教育學部 |
51194110010 | 闕粵紅 | 教育學部 |
52214800002 | 毛燕 | 教師教育學院、教育專業學位管理 |
52214800011 | 姚文晗 | 教師教育學院、教育專業學位管理 |
52215901001 | 張俊康 | 計算機科學與技術學院 |
52215901007 | 王林 | 計算機科學與技術學院 |
52215901014 | 童堯 | 計算機科學與技術學院 |
52215901023 | 田麗麗 | 計算機科學與技術學院 |
52214300002 | 魏雅宇 | 化學與分子工程學院 |
52214300019 | 王雅 | 化學與分子工程學院 |
52214300022 | 黃鹿鹿 | 化學與分子工程學院 |
52214300027 | 薛建 | 化學與分子工程學院 |
52214300034 | 呂建偉 | 化學與分子工程學院 |
52214300035 | 杜維根 | 化學與分子工程學院 |
52214300046 | 吳光苗 | 化學與分子工程學院 |
52214300052 | 邢平星 | 化學與分子工程學院 |
52214300067 | 王傑秋 | 化學與分子工程學院 |
52214300079 | 許明詩 | 化學與分子工程學院 |
51204300037 | 張淑楠 | 化學與分子工程學院 |
51194300009 | 張琳 | 化學與分子工程學院 |
51194300015 | 王寧 | 化學與分子工程學院 |
51194300020 | 孫佳佳 | 化學與分子工程學院 |
51194300024 | 黃鹿鹿 | 化學與分子工程學院 |
51194300031 | 謝鳳娟 | 化學與分子工程學院 |
51194300033 | 朱韻 | 化學與分子工程學院 |
51194300056 | 王彬 | 化學與分子工程學院 |
51194300060 | 張丹陽 | 化學與分子工程學院 |
51194300062 | 張文文 | 化學與分子工程學院 |
51194300075 | 周佳楓 | 化學與分子工程學院 |
51194300098 | 羅娟娟 | 化學與分子工程學院 |
51194300107 | 劉東旭 | 化學與分子工程學院 |
51194300112 | 淩慶慧 | 化學與分子工程學院 |
51194300116 | 王傑秋 | 化學與分子工程學院 |
51194300120 | 張金歡 | 化學與分子工程學院 |
51194300127 | 任倩怡 | 化學與分子工程學院 |
51194300137 | 方南 | 化學與分子工程學院 |
51194300142 | 李新童 | 化學與分子工程學院 |
51194300143 | 司娣 | 化學與分子工程學院 |
51194300146 | 姜星 | 化學與分子工程學院 |
51194300147 | 劉陳育 | 化學與分子工程學院 |
51194300152 | 丁夢園 | 化學與分子工程學院 |
51194300165 | 許明詩 | 化學與分子工程學院 |
51195400005 | 程海婷 | 國際漢語文化學院🦺、國際漢語教師研修基地 |
51192200011 | 嚴佳傑 | 國際關系與地區發展研究院 |
52214600003 | 於鉑洋 | 法學院 |
52214600005 | 葉昱含 | 法學院 |
51193901015 | 劉青 | 地球科學學部 |
51193901067 | 閆佳 | 地球科學學部 |
51193902003 | 萬媛媛 | 地球科學學部 |
51193902029 | 陳鵬鑫 | 地球科學學部 |
51193903004 | 高德壯 | 地球科學學部 |
51193903041 | 王睿 | 地球科學學部 |
51193903066 | 符裕 | 地球科學學部 |
51193904015 | 馬瑞 | 地球科學學部 |
51193904017 | 周思露 | 地球科學學部 |
51193904020 | 任旭 | 地球科學學部 |
51193904024 | 姚愛林 | 地球科學學部 |
51193904027 | 何夢樊 | 地球科學學部 |
51193904031 | 王媛琪 | 地球科學學部 |
52213901007 | 彭博 | 地理科學學院 |
52213901010 | 梁埔君 | 地理科學學院 |
52213901021 | 郝明 | 地理科學學院 |
52213902007 | 哈琳 | 城市與區域科學學院 |
附件:綁定銀行卡操作指南
天美娱乐
2021-9-23