以下同學申請了2024年校園地國家助學貸款,現進行公示。公示日期:2024年10月31日至11月6日𓀁。公示期間如有異議🌬,請與天美娱乐謝老師聯系。
聯系電話⚪️:54342302 聯系郵箱:lxie@admin.ecnu.edu.cn。
姓名 | 學號 | 專業 |
李穎 | 51274103002 | 比較教育學 |
劉紫銘 | 51274103013 | 比較教育學 |
曲娃克·阿那合拜 | 10223360447 | 編輯出版 |
古麗其熱·阿不拉 | 10223360469 | 編輯出版學 |
王競 | 10223320401 | 播音與主持藝術 |
吳遠航 | 51254700075 | 材料與光電子 |
明智 | 51254700076 | 材料與光電子 |
劉景 | 51254700074 | 材料與光電子 |
黃喬傑 | 51273901125 | 測繪工程 |
李鴻浩 | 51273901124 | 測繪工程 |
徐翔 | 51273901118 | 測繪工程 |
黎思琪 | 51272300082 | 出版 |
胡澳威 | 51255903070 | 大數據技術基礎 |
李昌龍 | 51265903080 | 大數據技術與工程 |
張滕雪 | 51265903117 | 大數據技術與工程 |
邱豪磊 | 51255903004 | 大數據技術與工程 |
王聰利 | 52204200002 | 黨的建設 |
陳獻柱 | 51254200086 | 黨務管理 |
王敏慧 | 51264200088 | 黨務管理 |
許嘉慧 | 52273901024 | 地圖學與地理信息系統 |
王洋洋 | 52274700023 | 電子科學與技術 |
高臻哲 | 51255904049 | 電子信息 |
黃龍 | 51255902173 | 電子信息 |
胡烈堃 | 51255901074 | 電子信息 |
張啟 | 51255901080 | 電子信息 |
夏賢松 | 51265902086 | 電子信息 |
王晨林 | 10235304425 | 電子信息科學與技術 |
鄭宏翔 | 10245304453 | 電子信息科學與技術 |
毛新桐 | 10235304434 | 電子信息科學與技術 |
晏雨茜 | 52261300053 | 動物學 |
範晉銓 | 52271300014 | 動物學 |
姜楠 | 51264600057 | 法律(法學) |
張婷 | 51264600050 | 法律(非法學) |
宋小波 | 51254600040 | 法律(非法學) |
迪裏紮提江·阿裏甫 | 51254600062 | 法律(非法學) |
張燕 | 51264600036 | 法律非法學 |
牛子君 | 51274600048 | 法律碩士(非法學) |
許倪娜 | 51274600038 | 法律碩士(非法學) |
巴都木才次克 | 10225201451 | 法學 |
張彤 | 10215201410 | 法學 |
楊婷 | 51264600008 | 法學 |
加娜提·德力木拉提 | 10235201426 | 法學 |
穆斯飛熱·艾麥提 | 10235201408 | 法學 |
汪佳瑩 | 10245201461 | 法學雙學位 |
王慧闖 | 51264300044 | 分析化學 |
蘇佳欣 | 52274300024 | 分析化學 |
紀傑 | 51264300013 | 分析化學 |
李衛衛 | 52274105003 | 高等教育學 |
謝嬌嬌 | 52284300073 | 高分子化學與物理 |
曾娜 | 51254300132 | 高分子化學與物理專業 |
周依婷 | 10204800422 | 工商管理 |
唐國強 | 51264419147 | 工商管理 |
李涵 | 51274403007 | 公共管理 |
楊佩凡 | 51270920097 | 光電信息工程 |
楊肖 | 51270920095 | 光電信息工程 |
柳紫陽 | 10215304429 | 光電信息科學與技術 |
安群寧 | 10215304465 | 光電信息科學與技術 |
湯繼鴻 | 52250920022 | 光學 |
段玉青 | 52210920023 | 光學 |
殷理圓 | 51260920055 | 光學 |
曾傑 | 52270920020 | 光學 |
王轉娣 | 52270920032 | 光學 |
唐博明 | 51260920058 | 光學 |
牛健 | 52210920046 | 光學 |
鄧燦 | 51270920049 | 光學 |
施凡川 | 51270920039 | 光學 |
孫麗菲 | 52270920030 | 光學 |
寇子謙 | 51262300100 | 廣播電視 |
王一然 | 10223310405 | 廣播電視編導 |
孫漢成 | 51264419105 | 國際商務 |
張佳文 | 51264419112 | 國際商務 |
馮亞寧 | 51275400004 | 國際中文教育 |
寧苑源 | 52214200015 | 國外馬克思主義研究 |
吳海紅 | 52283904032 | 海洋地質 |
李徐 | 51253904034 | 海洋科學 |
賴嘉原 | 51273904041 | 海洋生物學 |
夏麟子 | 51255400058 | 漢語國際教育 |
姜瑤 | 10212740434 | 漢語國際教育 |
陳靜 | 10220720412 | 漢語言文學 |
王中宇 | 52212901014 | 漢語言文字學 |
彭彪彪 | 52263904026 | 河口海岸學 |
胡泰桓 | 52273904012 | 河口海岸學 |
葉爾吾蘭·娥能別克 | 10244602474 | 化學 |
阿伊古再麗·麥麥提尼亞孜 | 16244602402 | 化學 |
焦彭博 | 52263903029 | 環境工程 |
高晨陽 | 51273903136 | 環境工程 |
曹甜利 | 51273903112 | 環境工程 |
汪雪婷 | 51253903076 | 環境工程 |
馮一冉 | 51263903135 | 環境工程(專碩) |
王梓睿 | 51263903131 | 環境工程專碩 |
邢翠麗 | 52263903021 | 環境科學 |
戴振華 | 52263903023 | 環境科學 |
玉米提江·玉蘇甫 | 10224304428 | 環境科學 |
蔡璇英 | 51263903066 | 環境科學 |
魏坤領 | 52283903026 | 環境科學 |
趙思 | 10214304415 | 環境科學 |
吳菁菁 | 51254402005 | 會計學 |
楊墩坤 | 52265500003 | 基礎數學 |
陳尖 | 52215500009 | 基礎數學 |
汪佳偉 | 51265900012 | 集成電路 |
劉丹 | 51265900001 | 集成電路工程 |
張誌洛 | 51255904117 | 集成電路工程 |
周曉笛 | 51255904119 | 集成電路工程 |
邢貝貝 | 51275904130 | 集成電路工程 |
趙博桐 | 51275904082 | 集成電路工程 |
尹誌新 | 51265900005 | 集成電路工程 |
王海微 | 51265904104 | 集成電路工程 |
陳心怡 | 51265901075 | 計算機技術 |
周意民 | 51265901084 | 計算機技術 |
馬毅鳴 | 51255901076 | 計算機技術 |
胡嘉恒 | 51265901077 | 計算機技術 |
姚永可 | 51265901088 | 計算機技術 |
江媚 | 51265901071 | 計算機技術 |
王恒龍 | 51275901087 | 計算機技術 |
王曉宇 | 51275901091 | 計算機技術 |
王雪龍 | 51275901094 | 計算機技術 |
漆永康 | 51275901115 | 計算機技術 |
李昕朋 | 51275901118 | 計算機技術 |
李林峰 | 51275901123 | 計算機技術 |
吳啟鳴 | 10225102486 | 計算機科學與技術 |
謝鎮濤 | 51265901083 | 計算機科學與技術 |
莊薪霖 | 51265901044 | 計算機科學與技術 |
王鴻儒 | 51265901048 | 計算機科學與技術 |
張樂超 | 51275901049 | 計算機科學與技術 |
王琦鋒 | 10245102511 | 計算機科學與技術 |
施祺 | 10245102477 | 計算機科學與技術 |
李彤運 | 10245102431 | 計算機科學與技術 |
蔡尤帥 | 51265901034 | 計算機科學與技術 |
郭誌堅 | 51275901022 | 計算機科學與技術專業 |
張曉晴 | 52215500017 | 計算數學 |
張瑞琦 | 51265500110 | 計算數學 |
李大印 | 52214110003 | 教育管理 |
盧琳萌 | 52274108004 | 教育技術學 |
吳慧娜 | 52274108001 | 教育技術學 |
劉文萍 | 52214110002 | 教育經濟與管理 |
周佳斌 | 52284101011 | 教育史 |
嚴涵 | 51274118008 | 教育心理系 |
黃芳艷 | 51274101036 | 教育學 |
趙忠娜 | 10214500095 | 教育學大類 |
陳玉芳 | 10244500012 | 教育學類 |
金羽西 | 52214101008 | 教育學原理 |
郭靜琳 | 51254407016 | 金融 |
倪佳櫻 | 51264419086 | 金融 |
江耀超 | 51264419010 | 金融 |
徐艷艷 | 51254401002 | 金融學 |
王改銀 | 51274419005 | 金融學 |
張迎娣 | 51264103033 | 科學與技術教育專業 |
王厚紅 | 52214102004 | 課程與教學論 |
張藝競 | 51264102011 | 課程與教學論 |
陳瑞靜 | 51264102009 | 課程與教學論 |
劉帥 | 52284102003 | 課程與教學論 |
黃欣 | 51274102017 | 課程與教學論 |
劉冰陽 | 51254700003 | 理論物理 |
娜孜拉·拜合提亞爾 | 10220170432 | 歷史學 |
王穎 | 51252902007 | 歷史學 |
趙君微 | 51272902007 | 歷史學系 |
王九洲 | 52262903015 | 倫理學 |
楊金 | 52262903014 | 邏輯學 |
張平保 | 52214402010 | 旅遊管理 |
古麗加乃提·阿布都拉 | 10214800453 | 旅遊管理 |
熱伊萊·麥麥提 | 10224800461 | 旅遊管理 |
李俊賢 | 51265902051 | 馬克思主義理論 |
丁思琪 | 51274200015 | 馬克思主義理論 |
韓行 | 51274200019 | 馬克思主義理論 |
李宏坤 | 52264200014 | 馬克思主義中國化 |
陽齊 | 51255000050 | 美術 |
史博冉 | 51255000093 | 美術 |
李沐陽 | 51265000042 | 美術(書法篆刻方向) |
楊玉璽 | 51275000069 | 美術與書法 |
黃奇 | 51275000056 | 美術與書法 |
李英 | 52275902008 | 密碼學 |
陳泉程 | 52274600006 | 民商法學 |
侯舒雲 | 51263500049 | 民俗學 |
王炳峰 | 52264700037 | 凝聚態物理 |
吳玉潑 | 51214700033 | 凝聚態物理 |
鄭慶濤 | 51265000061 | 漆藝術與綜合材料 |
湯麗霞 | 51264402016 | 企業管理 |
劉錕 | 51265900028 | 人工智能 |
王國豪 | 51265900024 | 人工智能 |
應奎 | 52213500009 | 人口學 |
喬畢洋 | 52293500001 | 人類學 |
譚宇 | 51263902029 | 人文地理學 |
德麗瑪爾·玉素甫汗 | 10224102428 | 人文地理與城鄉規劃 |
姚虹 | 51260400057 | 日語筆譯 |
羅英偉 | 51255902151 | 軟件工程 |
王宇揚 | 51265902008 | 軟件工程 |
雷茗淮 | 51265902153 | 軟件工程 |
王鑫 | 51265902138 | 軟件工程 |
李永康 | 51265902012 | 軟件工程 |
陳瑩 | 51255902070 | 軟件工程 |
梁錫賢 | 51265902107 | 軟件工程 |
郝軒彬 | 51265902079 | 軟件工程 |
顧思瑩 | 51275902013 | 軟件工程 |
黃國鵬 | 51255902164 | 軟件工程 |
葉子航 | 51275902130 | 軟件工程 |
周子欣 | 51275902012 | 軟件工程 |
張峻旗 | 51275902018 | 軟件工程 |
陳柯瑩 | 51275902091 | 軟件工程 |
黃家富 | 51275902159 | 軟件工程085404 |
張如意 | 51272500003 | 設計 |
栗悅 | 10231160402 | 社會工作 |
滕巧昱 | 51263500060 | 社會工作 |
申光明 | 52213500006 | 社會學 |
蒙麗娟 | 51253500005 | 社會學 |
劉秀 | 51273500014 | 社會學 |
吳雯君 | 51253500043 | 社會學(民俗學方向) |
李鑫焱 | 51251300106 | 生命醫學系 |
趙欣迪 | 52273903037 | 生態學 |
姚嘉 | 51263903011 | 生態學 |
陳雨茹 | 51273903044 | 生態學 |
張一佳 | 51261300134 | 生物化學與分子生物學 |
金芝蘋 | 51251300110 | 生物化學與分子生物學 |
賀江南 | 52281300051 | 生物化學與分子生物學 |
陳雯琪 | 52271300051 | 生物化學與分子生物學 |
周楠楠 | 52261300046 | 生物化學與分子生物學 |
門艷艷 | 51271300066 | 生物化學與分子生物學 |
田甲申 | 10211900431 | 生物科學 |
葉小敏 | 51271300059 | 生物學 |
李夢微 | 51271300057 | 生物學 |
賀新英 | 51271300050 | 生物學 |
於淼 | 10231900406 | 生物學系生物學類 |
徐濤 | 52192902016 | 世界史 |
陳柳旭 | 10232900482 | 視覺傳達方向動畫設計 |
呂明姝 | 51255000045 | 書法篆刻 |
劉文輝 | 52215903014 | 數據科學與工程 |
王景超 | 52275903010 | 數據科學與工程 |
王益杭 | 51265903014 | 數據科學與工程 |
程磊鑫 | 51275903089 | 數據科學與工程 |
黃楊 | 51275903104 | 數據科學與工程 |
周益嬌 | 51255500104 | 數學 |
張睿誌 | 51275500047 | 數學 |
劉倩 | 51275500071 | 數學教育 |
王琦琦 | 51255500016 | 數學與應用數學 |
蘇木拉江·艾爾肯 | 10205401064 | 思想政治教育 |
張玉梅 | 51254200037 | 思想政治教育 |
胡海維 | 51264109019 | 特殊教育 |
田欣然 | 51264109022 | 特殊教育 |
劉潔 | 51254107016 | 特殊教育專業 |
亓義鵬 | 51261000051 | 體育教學 |
彭龍 | 51261000052 | 體育教學 |
李世緯 | 10231310056 | 體育教育 |
劉艷妮 | 52211000016 | 體育教育訓練學 |
鄧玉琴 | 51251000016 | 體育人文社會學 |
李治輝 | 51261000009 | 體育人文社會學 |
朱娜 | 51251000006 | 體育人文社會學 |
黃煜 | 51275904045 | 通信工程 |
毛雪婷 | 51275904061 | 通信工程 |
張祥宇 | 51275904076 | 通信工程 |
肖湘 | 51275904028 | 通信工程 |
李妍 | 51275904053 | 通信工程 |
沈歡 | 51275904057 | 通信工程(含寬帶網絡🌂、移動通信等) |
黃賽君 | 51264419345 | 圖書情報 |
蘇賢帥 | 51252903034 | 外國哲學 |
楊皓天 | 10232150451 | 微電子科學與工程 |
石至成 | 10242150497 | 微電子科學與工程 |
冉旭 | 52265904005 | 微電子學與固體電子學 |
何琪琦 | 52263100002 | 文藝學 |
楊彥芝 | 51264300003 | 無機化學 |
陶勝雨 | 51254700062 | 無線電物理 |
阿蔔力孜·麥提圖爾蓀 | 52214700034 | 物理電子學 |
張翔 | 51254700120 | 物理電子學 |
陳肖健 | 51254700100 | 物理電子學 |
王藝婷 | 52293904003 | 物理海洋學 |
張林龍 | 52214300068 | 物理化學 |
牟玉蘭 | 51254300110 | 物理化學 |
路佳涵 | 51254300099 | 物理化學 |
彭隆花 | 51264300091 | 物理化學 |
龔賢晨 | 52264300057 | 物理化學 |
萬誌鵬 | 52264300055 | 物理化學 |
劉盈宣 | 51274300106 | 物理化學 |
王穎 | 52284300060 | 物理化學 |
殷慧穎 | 51274300107 | 物理化學 |
庹傑 | 52214300057 | 物理化學 |
劉俊 | 51264700040 | 物理學 |
陳靈靜 | 51264700077 | 物理學 |
劉家豪 | 51274700030 | 物理學 |
阿布艾維紮爾·阿布都哈帕爾 | 51274700019 | 物理學 |
龍家娟 | 51272300114 | 戲劇與影視 |
黃浩 | 51261300104 | 細胞生物學 |
楊新宇 | 52271300078 | 細胞生物學 |
柴曉蕾 | 52261300037 | 細胞生物學 |
李琦 | 52281300025 | 細胞生物學 |
肖若蘭 | 51273200113 | 心理學 |
胡可欣 | 51273200079 | 心理學 |
何銘憶 | 10210350437 | 心理學 |
冉龍雙 | 10214804426 | 心理學計算機雙學位 |
薛娜傑 | 51262300001 | 新聞傳播學 |
趙珺 | 51252300002 | 新聞學 |
余秀蓉 | 51256000041 | 新聞與傳播 |
楊周 | 51252300043 | 新聞與傳播 |
何淩芸 | 51272300045 | 新聞與傳播 |
李易蔓 | 51252300058 | 新聞與傳播專碩 |
段少青 | 52265904011 | 信號與信息處理 |
張傲然 | 51263901110 | 學科地理 |
賈覃鋒 | 51263901113 | 學科教學(地理) |
鞠秀蓮 | 51262902063 | 學科教學(歷史) |
郭康 | 51254800070 | 學科教學(數學) |
溫嘉琪 | 51265500135 | 學科教學(數學) |
張瀚月 | 51264700136 | 學科教學(物理) |
余貝茜 | 51260400122 | 學科教學(英語) |
宋玉文 | 51260400123 | 學科教學(英語) |
王雙 | 52214104001 | 學前教育 |
靳少舉 | 52274109003 | 言語聽覺康復科學 |
黃歡 | 52284109002 | 言語聽覺康復系 |
陳菲菲 | 51254300149 | 藥物化學 |
陳盼盼 | 51274300151 | 藥學 |
曹慧 | 51255000078 | 藝術品鑒定與藝術市場 |
王美宋 | 51260400072 | 英語筆譯 |
楊雨涵 | 51260400082 | 英語筆譯 |
雷珩 | 51260400086 | 英語筆譯 |
楊雨婷 | 51260400104 | 英語口譯 |
王子安 | 51264404085 | 應用統計 |
董子豪 | 51254407133 | 應用統計學 |
徐蜜蜜 | 51273200037 | 應用心理 |
孫莎莎 | 51253200074 | 應用心理臨床與咨詢方向 |
李瑩 | 51253200023 | 應用心理學 |
鄧亞琦 | 52264300025 | 有機化學 |
王朋輝 | 52274300036 | 有機化學 |
王輝 | 52254300004 | 有機化學 |
薛建 | 52214300027 | 有機化學 |
周肖華 | 52274300054 | 有機化學 |
杜維根 | 52214300035 | 有機化學 |
劉海平 | 52274300039 | 有機化學 |
鞏新池 | 52214300047 | 有機化學 |
代凱麗 | 52264300082 | 有機化學 |
馮楠 | 51254300080 | 有機化學 |
孫東輝 | 52264300084 | 有機化學 |
張瑞華 | 51254300087 | 有機化學 |
程樂樂 | 51274300138 | 有機化學 |
肖瓊 | 51274300122 | 有機化學 |
林雨濛 | 51274300127 | 有機化學 |
鄭錦彬 | 51274300119 | 有機化學 |
李曼曼 | 51254700022 | 原子與分子物理 |
周英傑 | 52265500033 | 運籌學與控製論 |
李城力 | 52275500040 | 運籌學與控製論 |
李茜 | 52261000008 | 運動人體科學 |
章森 | 52261000011 | 運動人體科學 |
王世玉 | 52261000010 | 運動人體科學 |
劉文彬 | 51251000097 | 運動訓練 |
路東曉 | 51261000090 | 運動訓練 |
汪傑 | 51276000023 | 政治傳播與技術政治 |
郎需琰 | 51256000061 | 政治傳播與政府公關 |
楊麗 | 51266000006 | 政治學 |
張曉怡 | 52286000003 | 政治學理論 |
王曉蘭 | 10211130409 | 政治學與行政學 |
畢瀚文 | 10221130427 | 政治學與行政學(雙) |
付卓宸 | 10231130436 | 政治學與行政學(雙學位) |
賀欣蕾 | 51256000059 | 政治哲學與思想史 |
王勝楠 | 52211300005 | 植物學 |
吳舉華 | 52211300006 | 植物學 |
田定巖 | 52281300007 | 植物學 |
徐慶於 | 52271300003 | 植物學 |
葉旭 | 52281300005 | 植物學 |
李澤 | 52265901021 | 智能教育 |
廖蓮婷 | 52262901017 | 中國古代文學 |
範子龍 | 51265000024 | 中國畫 |
韓夢麗 | 51254200065 | 中國近現代史 |
張明慧 | 52285400011 | 中國語言文學 |
方貝兒 | 51272901034 | 中國語言文學系 |
丁奕美 | 51253903085 | 資源與環境 |
李亞楠 | 51253903095 | 資源與環境 |
余曉格 | 51263901016 | 自然地理學 |
林秋汛 | 51253904027 | 自然地理學 |
彭博 | 52213901007 | 自然地理學 |
王夢圓 | 52263901004 | 自然地理學 |
趙煊赫 | 52273904006 | 自然地理學 |
閆佳 | 52213901006 | 自然地理學 |
黃美琦 | 51263901004 | 自然地理學 |
鄭卓 | 51273901015 | 自然地理學 |
權紅霞 | 51273901017 | 自然地理學 |
施誌強 | 52263901005 | 自然地理學 |
魯緒璽 | 51273904017 | 自然地理學 |
天美娱乐
2024年10月31日